INGRESOS Y GASTOS
AÑO 2024 | CONCEPTO | HABER | DEBE | SALDO |
24 de octubre | Impuestos | 142,5 | 743,29 | |
22 de octubre | Donativo | 2 | 885,79 | |
21 de octubre | Donativo | 20 | 883,79 | |
1 de octubre | Alquiler local | 255 | 863,79 | |
23 de septiembre | Donativo | 3 | 1118,79 | |
23 de septiembre | Donativo | 2 | 1115,79 | |
2 de septiembre | Alquiler local | 255 | 1113,79 | |
9 de agosto | Alquiler local | 255 | 1368,79 | |
8 de agosto | Préstamo | 907,5 | 1623,79 | |
1 de agosto | Impuesto Municipal | 49,24 | 716,29 | |
31 de julio | Préstamo | 49,24 | 765,53 | |
26 de julio | Donativo | 12 | 716,29 | |
26 de julio | Donativo | 4 | 704,29 | |
24 de julio | Certificado FNMT | 16,94 | 700,29 | |
23 de julio | Préstamo | 16,94 | 717,23 | |
17 de julio | Donativo | 8 | 700,29 | |
10 de julio | Donativo | 16 | 692,29 | |
9 de julio | Impuesto | 47,5 | 676,29 | |
8 de julio | Préstamo | 47,5 | 723,79 | |
6 de julio | Gestión Inmobiliaria | 250 | 676,29 | |
5 de julio | Préstamo | 250 | 926,29 | |
3 de julio | Alquiler local | 255 | 676,29 | |
2 de julio | Préstamo | 255 | 931,29 | |
27 de junio | Donativo | 45 | 676,29 | |
26 de junio | Gastos corrientes | 6 | 631,29 | |
25 de junio | Préstamo | 6 | 637,29 | |
6 de junio | Fianza local | 500 | 631,29 | |
6 de junio | Préstamo | 500 | 1131,29 | |
6 de junio | Alquiler local | 255 | 631,29 | |
5 de junio | Préstamo | 255 | 886,29 | |
21 de abril | Donativo | 20 | 631,29 | |
1 de abril | Donativo | 500 | 611,29 | |
1 de abril | Donativo | 22 | 111,29 | |
21 de marzo | Donativo | 82 | 89,29 | |
1 de enero | Donativo | 7,29 | 7,29 | |
BALANCE: | 3.030,47 | 2.287,18 | 743,29 |
ASALVO tiene como principios la transparencia de sus cuentas, la calidad del trabajo y las buenas prácticas en la gestión de la organización.
Las cuentas publicadas en nuestra web, se incluyen también en nuestra Memoria Anual.
* Para los ingresos que se realicen por cualquier vía (transferencias bancarias, pagos con tarjeta, ingresos en efectivo) por importe igual o superior a 100 euros, tendrán que venir informados los siguientes datos:
– Nombre y apellidos (personas físicas)/Razón Social (personas jurídicas).
– NIF/NIE/Pasaporte (personas físicas)/CIF (personas jurídicas)”
* Si desea certificado de donación para obtener desgravación de su donación, podemos enviárselo para lo que precisamos obligatoriamente que nos facilite los siguientes datos fiscales:
1º Fecha de la donación y cantidad.
2º Nombre y dos apellidos del donante, o en su caso razón social.
3º NIF o CIF de la persona o empresa.
4º Dirección y Código Postal.
ES: * EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 304/2014, DE 5 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.